<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Exif Viewer News</title>
	<atom:link href="http://exif-viewer.de/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://exif-viewer.de/blog</link>
	<description>Aktuelle News zu Exif Daten und Exif Viewern im Netz</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Apr 2010 13:03:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Exif Datum ändern</title>
		<link>http://exif-viewer.de/blog/exif-datum-andern/</link>
		<comments>http://exif-viewer.de/blog/exif-datum-andern/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 13:02:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://exif-viewer.de/blog/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Wer kennt das nicht? Bei der Kamera ist das Datum falsch eingestellt und in den Exif Daten der Bilder steht nun ein falsches Datum und auch eine falsche Uhrzeit. Wer man die Exif Daten später nutzen möchte, hat man ein Problem. Das Bild ist erst mal gemacht und die Exif Daten stehen fest. Zum Glück [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer kennt das nicht? Bei der Kamera ist das Datum falsch eingestellt und in den Exif Daten der Bilder steht nun ein falsches Datum und auch eine falsche Uhrzeit. Wer man die Exif Daten später nutzen möchte, hat man ein Problem. Das Bild ist erst mal gemacht und die Exif Daten stehen fest. Zum Glück gibt es aber eine paar schöne Tools, mit denen man die Exif Daten der Bilder im Nachhinein noch ändern kann. Ein sehr schönes Tool ist z.B. <a href="http://www.exifer.friedemann.info/#Download">Exifer von Friedemann Schmidt</a>. Hier kann man ganz einfach die Zeit über die Funktion Zeitdifferenz in den Exif Daten der Fotos ändern.<br />
Zu finden ist die Funktion Zeitdifferenz unter: EXIF/IPTC -&gt; BEARBEITEN -&gt; EXIF-Daten &gt;- Datum -&gt; Zeitdifferenz.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-23" title="exif-datum-exifer-1" src="http://exif-viewer.de/blog/wp-content/uploads/2010/04/exif-datum-exifer-1.jpg" alt="exif-datum-exifer-1" width="739" height="627" /></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-24" title="exif-datum-exifer-2" src="http://exif-viewer.de/blog/wp-content/uploads/2010/04/exif-datum-exifer-2.jpg" alt="exif-datum-exifer-2" width="740" height="628" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://exif-viewer.de/blog/exif-datum-andern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast&#8221;</title>
		<link>http://exif-viewer.de/blog/ich-weis-was-du-letzten-sommer-getan-hast/</link>
		<comments>http://exif-viewer.de/blog/ich-weis-was-du-letzten-sommer-getan-hast/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 10:33:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://exif-viewer.de/blog/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast&#8221; schreibt PC Welt in einem Artikel über Datensicherheit am 30.03.2010. In dem Artikel &#8220;Daten-Verräter zum Schweigen bringen&#8221; geht es darum, dass ahnungslose Nutzer auf dem heimischen Computer viele Spuren hinterlässt, die Rückschlüsse auf das ermöglichen, was man online und offline so alles treibt. Unter anderem werden IP [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast&#8221; schreibt PC Welt in einem Artikel über Datensicherheit am 30.03.2010. In dem Artikel <a rel="nofollow" href="http://www.pcwelt.de/start/sicherheit/backup/praxis/2341053/daten-verraeter-zum-schweigen-bringen/index.html">&#8220;Daten-Verräter zum Schweigen bringen&#8221;</a> geht es darum, dass ahnungslose Nutzer auf dem heimischen Computer viele Spuren hinterlässt, die Rückschlüsse auf das ermöglichen, was man online und offline so alles treibt. Unter anderem werden IP Adressen, Namen und auch die bekannten EXIF Daten von Fotos als Quelle für Datensammler genannt.<br />
Doch PC Welt hat eine Lösung und kann uns verraten wo die Quellen für Datensammler stecken und wie Sie man diese zum Schweigen bringen kann.</p>
<p>Hier geht es zum Artikel:<br />
<a rel="nofollow" href="http://www.pcwelt.de/start/sicherheit/backup/praxis/2341053/daten-verraeter-zum-schweigen-bringen/index.html">&#8220;Daten-Verräter zum Schweigen bringen&#8221;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://exif-viewer.de/blog/ich-weis-was-du-letzten-sommer-getan-hast/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exif Daten im Browser anzeigen</title>
		<link>http://exif-viewer.de/blog/exif-daten-im-browser-anzeigen/</link>
		<comments>http://exif-viewer.de/blog/exif-daten-im-browser-anzeigen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 11:27:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://exif-viewer.de/blog/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Immer wieder werde ich gefragt, wie es möglich ist, die Exif Daten im Browser anzuzeigen. Dabei ist es ganz einfach. Das ausgewählte Bild wird per HTTP auf den Server geladen und dann mit Hilfe eines PHP Skriptes analysiert. Die Auswertung der Exif Daten wird dann im Browser angezeigt und zusätzlich noch in der Session des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Immer wieder werde ich gefragt, wie es möglich ist, die Exif Daten im Browser anzuzeigen. Dabei ist es ganz einfach. Das ausgewählte Bild wird per HTTP auf den Server geladen und dann mit Hilfe eines PHP Skriptes analysiert. Die Auswertung der Exif Daten wird dann im Browser angezeigt und zusätzlich noch in der Session des Browsers gespeichert. So kann man die Daten bis zum Beenden des Browsers (Tabs) noch einsehen, ohne dass es nötig ist, das Bild weiterhin auf dem Server zu belassen und ohne dass die Gefahr besteht, dass jemand anderes die Exif Daten oder das Bild sehen kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://exif-viewer.de/blog/exif-daten-im-browser-anzeigen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>digitalkamera.de &#8211; Geotagging</title>
		<link>http://exif-viewer.de/blog/digitalkamera-de-geotagging/</link>
		<comments>http://exif-viewer.de/blog/digitalkamera-de-geotagging/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 16:42:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://exif-viewer.de/blog/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Habe gerade bie digitalkamera.de einen interessanten Artikel über das sog. Geotagging gelesen. Für Fotografen ist der Aufnahmeort eine Information, die oft und gerne in den Fotos hinterlgt wird. Hierfür müssen die GPS-Koordinaten in die EXIF Daten des JPG Fotos eingebunden werden. Der Artikle beschreibt sehr ausführlich, welche Möglichkeiten es hier gibt. Geotagging – wie der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Habe gerade bie digitalkamera.de einen interessanten Artikel über das sog. Geotagging gelesen.</p>
<p>Für Fotografen ist der Aufnahmeort eine Information, die oft und gerne in den Fotos hinterlgt wird. Hierfür müssen die GPS-Koordinaten in die EXIF Daten des JPG Fotos eingebunden werden. Der Artikle beschreibt sehr ausführlich, welche Möglichkeiten es hier gibt.</p>
<p><a href='http://www.digitalkamera.de/Fototipp/Geotagging__wie_der_Aufnahmeort_ins_Foto_kommt/6195.aspx'>Geotagging – wie der Aufnahmeort ins Foto kommt</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://exif-viewer.de/blog/digitalkamera-de-geotagging/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thumbnail in den Exif Daten</title>
		<link>http://exif-viewer.de/blog/thumbnail-in-den-exif-daten/</link>
		<comments>http://exif-viewer.de/blog/thumbnail-in-den-exif-daten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 11:36:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://exif-viewer.de/blog/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Wie oft habe ich schon ein Foto von jemandem bekommen, das nachbearbeitet, ausgeschnitten oder anonymvisiert wurde. Da werden Gesichter geschwärzt, Personen abgeschnitten oder sogar in aufwändiger Kleinarbeit ganze Teile von Bildern verfälscht. Aber in (fast) allen Fällen kann man diesen kleinen Tricks auf die Schliche kommen. Denn es gibt eine Kleinigkeit, die fast jeder bei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie oft habe ich schon ein Foto von jemandem bekommen, das nachbearbeitet, ausgeschnitten oder anonymvisiert wurde. Da werden Gesichter geschwärzt, Personen abgeschnitten oder sogar in aufwändiger Kleinarbeit ganze Teile von Bildern verfälscht. Aber in (fast) allen Fällen kann man diesen kleinen Tricks auf die Schliche kommen. Denn es gibt eine Kleinigkeit, die fast jeder bei der aufwändigen Arbeit vergisst. In den Exif Daten ist ein Thumbnail enthalten. Dabei handelt es sich um eine verkleinerte Version des Original Bildes das in der Regel von Galerien oder Fotoprogrammen für eine schnelle Vorschau verwendet wird. Die Betonung liegt hier auf dem Original! In dem Bild sind die Änderungen nicht enthalten und so kann man anhand des Thumbnails in den Exif-Metadaten schnell und einfach das Originalbild einsehen.<br />
<strong>Fazit:</strong> Bei Fotos die Nachbearbeitet sind, ist es ratsam, den Thumbnail aus den Exif Daten zu entfernen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://exif-viewer.de/blog/thumbnail-in-den-exif-daten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EXIF-Daten korrigieren mit dem ExifTool 7.98</title>
		<link>http://exif-viewer.de/blog/exif-daten-korrigieren-mit-dem-exiftool-7-98/</link>
		<comments>http://exif-viewer.de/blog/exif-daten-korrigieren-mit-dem-exiftool-7-98/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 11:04:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://exif-viewer.de/blog/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Im freiland.blog.de gibt es einen neuen Artikel der beschreibt, wie man mit dem ExifTool die Daten vom JPG Dateien korrigieren kann. Das ExifTool ist Freeware und enthält eine Sammlung von Perl Scripten, die unter Windows, Linux, Mac, etc. lauffähig sind. ExifTool 7.98]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im freiland.blog.de gibt es einen neuen Artikel der beschreibt, wie man mit dem ExifTool die Daten vom JPG Dateien korrigieren kann.</p>
<p>Das ExifTool ist Freeware und enthält eine Sammlung von Perl Scripten, die unter Windows, Linux, Mac, etc. lauffähig sind.</p>
<p><a href="http://freiland.blog.de/2009/10/28/exiftool-7-7263981/" rel="nofollow">ExifTool 7.98</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://exif-viewer.de/blog/exif-daten-korrigieren-mit-dem-exiftool-7-98/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GPS der Samsung ST1000 &#8211; Digitalkamera mit Geotagging</title>
		<link>http://exif-viewer.de/blog/gps-der-samsung-st1000-digitalkamera-mit-geotagging/</link>
		<comments>http://exif-viewer.de/blog/gps-der-samsung-st1000-digitalkamera-mit-geotagging/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 11:53:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://exif-viewer.de/blog/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Eine Eigenschaft von Digitalkameras die sich immer mehr durchsetzt ist die Funktion, die Bilder mit GPS Koordinaten zu versehen. Dabei werden bei der Aufnahme mit einem GPS Empfänger die Koordinaten aufgezeichnet in in den EXIF Feldern der JPG Datei eingebettet. So sind die Koordinaten der Aufnahme nun untrennbar mit der Datei verbunden und können mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Eigenschaft von Digitalkameras die sich immer mehr durchsetzt ist die Funktion, die Bilder mit GPS Koordinaten zu versehen. Dabei werden bei der Aufnahme mit einem GPS Empfänger die Koordinaten aufgezeichnet in in den EXIF Feldern der JPG Datei eingebettet. So sind die Koordinaten der Aufnahme nun untrennbar mit der Datei verbunden und können mit jedem beliebigen Programm zum Betrachten von EXIF Daten angezeigt werden. So ein Exif Viewer liest die Felder aus und kann die Daten dann in Textform ausgeben.</p>
<p>Der Trend bei den Digitalkameras, Handys mit Kamerafunktion ist eindeutig. Jetzt gibt es das Samsung ST1000, dass eine Geotagging Funktion enthält. Damit geht Samsung jetzt schon einen Schritt weiter als die meisten anderen Hersteller und zeigt einmal mehr, Trends schnell zu erkennen und Lösungen zu bieten.</p>
<p>Die Samsung ST1000 bietet eine gute Lösung, um im Urlaub oder unterwegs Fotos mit Geoinformationen aufzunehmen. Daneben bietet sie noch eine Reihe anderer Features, wie z.B. WLAN, Bluetooth und einen Touchscreen der 3,5&#8243; groß ist. Sie ist einfach zu bedienen und vor allem für den privatgebrauch sehr zu empfehlen.</p>
<p><strong>Technische Daten:</strong><br />
12 Megapixel<br />
Optischer 5-fach Zoom<br />
3,5&#8243; Touch Screen, 1.152.000 Bildpunkte<br />
Haptischer Touch Screen</p>
<p>Unverbindliche Preisempfehlung: 449,00 Euro</p>
<p><a href="http://av.samsung.de/produkte/detail12_main.aspx?guid=de50a740-7867-453c-b6de-7cadc06e9a97">Samsung ST1000</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://exif-viewer.de/blog/gps-der-samsung-st1000-digitalkamera-mit-geotagging/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Phototracker mit integrierter Geotagging-Software</title>
		<link>http://exif-viewer.de/blog/phototracker-mit-integrierter-geotagging-software/</link>
		<comments>http://exif-viewer.de/blog/phototracker-mit-integrierter-geotagging-software/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 17:46:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://exif-viewer.de/blog/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Der GiSTEQ PhotoTrackr ist ein Foto-Tracking-Lösung, die Fotos von Digitalkameras um die GPS Daten der Aufnahme ergänzen kann.Dazu wird ein kleine USB-Stick mit eingebautem GPS Empfänger in die Tasche gesteckt und die GPS Daten automatisch aufgezeichnet. Später können die JPG Bilder dann mit den GPS Daten verknüpft werden. Hierzu werden die GPS Daten direkt in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der GiSTEQ PhotoTrackr ist ein Foto-Tracking-Lösung, die Fotos von Digitalkameras um die GPS Daten der Aufnahme ergänzen kann.Dazu wird ein kleine USB-Stick mit eingebautem GPS Empfänger in die Tasche gesteckt und die GPS Daten automatisch aufgezeichnet. Später können die JPG Bilder dann mit den GPS Daten verknüpft werden. Hierzu werden die GPS Daten direkt in die entsprechenden EXIF Felder eingetragen. Das ist eine einfache und geniale Lösung um den Ort der Aufnahme für immer mit den Fotos zu verbinden. Wichtig ist nur, dass sowohl bei der Digitalkamera als auch im PhotoTrackr das Datum und die Uhrzeit korrekt eingestellt sind.</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-5" title="PhotoTrackr-Mini-02-LowRes" src="http://exif-viewer.de/blog/wp-content/uploads/2009/10/PhotoTrackr-Mini-02-LowRes-300x148.jpg" alt="PhotoTrackr-Mini-02-LowRes" width="300" height="148" /></p>
<p><a href="http://www.gisteq.com/PhotoTrackr/PhotoTrackrDPL900.php">GiSTEQ PhotoTrackr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://exif-viewer.de/blog/phototracker-mit-integrierter-geotagging-software/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

